Toyota Alphard 不同年份、價錢與配置比較
2025-02-28
Toyota Alphard 作為香港最受歡迎的豪華七人車之一,不同年份的版本在價錢、配置與性能上都有所不同。以下將為您詳細分析不同年份 Alphard 的主要分別,幫助您更了解這款車的市場表現與選擇要點。
Alphard 不同年份比較
年份 | 價錢範圍 | 主要配置 | 引擎與性能 | 特別備註 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 約 HK$210,000 起 | 基本配置:皮椅、電趟門、中控屏幕、部分水貨版本配備冷暖椅、DVD 機 | 2.4L 直列四缸引擎(170匹)CVT 波箱 | 行貨版本配置較低,水貨版本配置較齊全 |
2016-2017年 | 約 HK$250,000 - HK$300,000 Hybrid約HK450,000 | 升級配置:桃木軚盤、HDMI/USB 接口 部分版本配備 TRD 包圍 | 2.5L Hybrid 引擎(197匹)CVT 波箱 | Hybrid 版本燃油經濟性較高,適合長途使用 |
2018-2019年 | 約 HK$300,000 - HK$400,000 | 高階配置:中椅/大椅選擇、冷暖椅 部分版本配備自動跟線功能 | 3.5L V6 引擎(280匹)6AT 波箱 | 大椅版本空間較大,適合家庭使用 |
2020-2021年 | 約 HK$400,000 - HK$500,000 | 頂配配置:8AT 波箱、全車 TRD 包圍 部分版本配備直噴引擎 | 3.5L V6 直噴引擎(300匹)8AT 波箱 | 直噴版本動力更強,但部分版本未能通過香港環保條例 |
Alphard 主要版本比較
-
2.4L 非 Hybrid 版本
- 引擎:2.4L 直列四缸,170匹
- 波箱:CVT
- 特點:入門級別,適合預算有限的買家,但動力表現較弱。
-
2.5L Hybrid 版本
- 引擎:2.5L Hybrid,197匹
- 波箱:CVT
- 特點:燃油經濟性高,適合長途駕駛,但動力表現仍屬中等。
-
3.5L V6 非 Hybrid 版本
- 引擎:3.5L V6,280匹(前期)/ 300匹(直噴後期)
- 波箱:6AT(前期)/ 8AT(後期)
- 特點:動力強勁,適合追求性能的買家,但油耗較高。
Alphard 二手行貨 vs 水貨比較
項目 | 行貨版本 | 水貨版本 |
---|---|---|
配置 | 低配版,配置較少 | 高配版,配置齊全(如冷暖椅、DVD 機等) |
價錢 | 一般較便宜 | 一般較貴,但性價比高 |
中港牌問題 | 可能已有中港底,影響港車北上 | 零手車,無中港底問題 |
改裝空間 | 較少 | 較多(如包圍、避震等) |
總結
Toyota Alphard 不同年份與版本在價錢、配置與性能上都有明顯分別。如果您追求高配置與性能,2020-2021 年的 3.5L V6 直噴版本是最佳選擇;如果您預算有限,2015-2017 年的 2.4L 或 2.5L Hybrid 版本則更為合適。此外,水貨版本通常配置更齊全,但價錢較高,適合追求高質素的買家。
以上呢部係15款改18款既零手,日本水貨,售HK$268,000。
如有興趣了解更多或查詢 Alphard 的購買事宜,請 WhatsApp 我們:5273 7573。